🚨🚨🚨ALERT 🚨🚨🚨 Dopo il rinvio delle partite di ieri e @BlueStormsAFT
AAA!!🏈🏈🏈 Giovedì 3 settembre alle 20.30 presso l’oratorio @BlueStormsAFT
Il Team Senior dei Blue Storms milita nel Campionato Italiano di II Divisione, organizzato dalla FIDAF.
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Rhinos Milano | 8 | 8 | 0 | 279 | 80 | 199 | 1.000 |
2° | Daemons Martesana | 8 | 7 | 1 | 219 | 108 | 111 | .875 |
3° | Skorpions Varese | 8 | 6 | 2 | 193 | 139 | 54 | .750 |
4° | Bengals Brescia | 8 | 4 | 4 | 241 | 228 | 13 | .500 |
5° | Sharks Palermo | 8 | 3 | 5 | 165 | 187 | -22 | .375 |
5° | Hammers Monza Brianza | 8 | 3 | 5 | 106 | 192 | -86 | .375 |
5° | Mastifs Canavese | 8 | 3 | 5 | 138 | 228 | -90 | .375 |
8° | Gorillas Varese | 8 | 2 | 6 | 159 | 11 | -62 | .250 |
9° | Blue Storms | 8 | 0 | 8 | 44 | 161 | -117 | .000 |
Staff
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 183/77 |
Anni: | 21 |
Esperienza: | 6 |
Ruolo: | QB |
Altezza/Peso: | 180/86 |
Anni: | 33 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 174/81 |
Anni: | 27 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 180/93 |
Anni: | 32 |
Esperienza: | 9 |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 175/74 |
Anni: | 26 |
Esperienza: | 10 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 176/82 |
Anni: | 35 |
Esperienza: | 6 |
Ruolo: | K |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 160/60 |
Anni: | 25 |
Esperienza: | 7 |
Ruolo: | QB |
Altezza/Peso: | 180/90 |
Anni: | 32 |
Esperienza: | 18 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 178/90 |
Anni: | 18 |
Esperienza: | 3 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 180/70 |
Anni: | 23 |
Esperienza: | 10 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 175/75 |
Anni: | 25 |
Esperienza: | 9 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 170/70 |
Anni: | 23 |
Esperienza: | 1 |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 171/86 |
Anni: | 29 |
Esperienza: | 8 |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 176/92 |
Anni: | 34 |
Esperienza: | 15 |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 175/87 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | WR/LS |
Altezza/Peso: | 181/86 |
Anni: | 28 |
Esperienza: | 12 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 173/79 |
Anni: | 28 |
Esperienza: | 14 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 182/105 |
Anni: | 32 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 180/115 |
Anni: | 37 |
Esperienza: | 18 |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | 187/104 |
Anni: | 26 |
Esperienza: | 8 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 175/95 |
Anni: | 33 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 185/115 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 183/120 |
Anni: | 34 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 194/85 |
Anni: | 39 |
Esperienza: | 4 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 182/84 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 6 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 178/83 |
Anni: | 28 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | 190/114 |
Anni: | 36 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |