🚨🚨🚨ALERT 🚨🚨🚨 Dopo il rinvio delle partite di ieri e @BlueStormsAFT
AAA!!🏈🏈🏈 Giovedì 3 settembre alle 20.30 presso l’oratorio @BlueStormsAFT
Il Team Senior dei Blue Storms milita nel Campionato Italiano di II Divisione, organizzato dalla FIDAF.
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Blue Storms Busto Arsizio | 8 | 8 | 0 | 219 | 71 | 148 | 1.000 |
2° | Skorpions Varese | 8 | 5 | 3 | 179 | 153 | 26 | .625 |
3° | Gorillas Varese | 8 | 1 | 7 | 89 | 201 | -112 | .125 |
4° | Crusaders Cagliari | 5 | 1 | 7 | 61 | 237 | -176 | .125 |
Photo | Nome | Ruolo |
---|---|---|
![]() | Fabio Parma | Presidente |
![]() | Wayne Anderson | Head Coach |
![]() | Wayne Anderson | Offensive Coordinator |
![]() | Marco Paganucci | Head Coach Assistant |
![]() | Riccardo Lo Presti | Associate Head Coach |
![]() | Riccardo Lo Presti | Defensive Coordinator |
![]() | Roberto Abelli | Running Back Assistant |
![]() | Giovanni Fumarola | Offensive Line Assistant |
![]() | Simone San Clemente | Defensive Assistant |
![]() | Roberto D’Ambrosio | Linebacker Assistant |
![]() | Alessandro Calabrese | Defensive Back Assistant |
![]() | Marco Paganucci | Special Team Coordinator |
![]() | Alessio Revello | Special Team Assistant |
![]() | Claudia Lucchini | Statistics |
![]() | Enrico Musazzi | Staff |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 183/77 |
Anni: | 21 |
Esperienza: | 6 |
Ruolo: | QB |
Altezza/Peso: | 180/86 |
Anni: | 33 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 181/80 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 7 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 174/81 |
Anni: | 27 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | WR/P |
Altezza/Peso: | 178/86 |
Anni: | 22 |
Esperienza: | 5 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 180/93 |
Anni: | 32 |
Esperienza: | 9 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 175/74 |
Anni: | 26 |
Esperienza: | 10 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 176/82 |
Anni: | 35 |
Esperienza: | 6 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | K |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 160/60 |
Anni: | 25 |
Esperienza: | 7 |
Ruolo: | QB |
Altezza/Peso: | 180/90 |
Anni: | 32 |
Esperienza: | 18 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 178/90 |
Anni: | 18 |
Esperienza: | 3 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 180/70 |
Anni: | 23 |
Esperienza: | 10 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 175/75 |
Anni: | 25 |
Esperienza: | 9 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 178/74 |
Anni: | 20 |
Esperienza: | 5 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 170/70 |
Anni: | 23 |
Esperienza: | 1 |
Ruolo: | K/DB |
Altezza/Peso: | 170/68 |
Anni: | 34 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 183/85 |
Anni: | 26 |
Esperienza: | 10 |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 171/86 |
Anni: | 29 |
Esperienza: | 8 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 176/92 |
Anni: | 34 |
Esperienza: | 15 |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | 188/85 |
Anni: | 33 |
Esperienza: | 8 |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 175/87 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | WR/LS |
Altezza/Peso: | 181/86 |
Anni: | 28 |
Esperienza: | 12 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 173/79 |
Anni: | 28 |
Esperienza: | 14 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 182/105 |
Anni: | 32 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 180/115 |
Anni: | 37 |
Esperienza: | 18 |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | 187/104 |
Anni: | 26 |
Esperienza: | 8 |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | LB |
Altezza/Peso: | 175/95 |
Anni: | 33 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 174/128 |
Anni: | 48 |
Esperienza: | 26 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | 193/100 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 4 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 185/115 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 183/120 |
Anni: | 34 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 190/113 |
Anni: | 41 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 183/95 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | OL |
Altezza/Peso: | 170/108 |
Anni: | 26 |
Esperienza: | 10 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 194/85 |
Anni: | 39 |
Esperienza: | 4 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 180/72 |
Anni: | 21 |
Esperienza: | 2 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 182/84 |
Anni: | 31 |
Esperienza: | 6 |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 178/83 |
Anni: | 28 |
Esperienza: | 13 |
Ruolo: | DB |
Altezza/Peso: | / |
Anni: | |
Esperienza: |
Ruolo: | WR |
Altezza/Peso: | 185/90 |
Anni: | 35 |
Esperienza: | 10 |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | 190/130 |
Anni: | 42 |
Esperienza: | 16 |
Ruolo: | DL |
Altezza/Peso: | 190/114 |
Anni: | 36 |
Esperienza: | 11 |
Ruolo: | RB |
Altezza/Peso: | 185/105 |
Anni: | 35 |
Esperienza: | 18 |